Zahlen und Fakten
Gemeinde: | Oberwolfach |
Einwohnerzahl: |
2.598 (Stand 30.06.2014) |
Gemarkungsfläche: | 5.127 ha |
Höhenlage: | 290m bis 980m über NN |
Landkreis: | Ortenaukreis |
Kfz-Kennzeichen: | OG |
Postleitzahl: | 77709 |
Vorwahl Telefon: | 07834 |
Region: | Mittlerer Schwarzwald |
Regierungsbezirk: | Freiburg |
Verkehrsanbindung: | L96, B294, B33, OSB, Schwarzwaldbahn |
Ver- und Entsorgungsbetriebe: |
Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung |